| Clasificación de la empresa según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas |
| Classification table for contractors |
| Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | B | |||||||||
| B | C | C | ||||||||
| C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| D | ||||||||||
| E | C | C | C | C | ||||||
| F | F | F | E | E | E | F | B | |||
| G | C | C | ||||||||
| H | ||||||||||
| I | ||||||||||
| J | ||||||||||
| K | A | C |
| GRUPO | SUBGRUPO | DENOMINACION DEL SUBGRUPO | CATEGORIA |
| A | 1 | DESMONTES Y VACIADOS | B |
| B | 1 | DE FÁBRICA U HORMIGÓN EN MASA | C |
| 2 | DE HORMIGÓN ARMADO | C | |
| C | EDIFICACIONES | B | |
| 1 | DEMOLICIONES | B | |
| 2 | ESTRUCTURAS DE FÁBRICA U HORMIGÓN | B | |
| 3 | ESTRUCTURAS METÁLIC AS | B | |
| 4 | ALBAÑILERÍA, REVOCOS Y REVESTIDOS | B | |
| 5 | CANTERÍA Y MARMOLERÍA | B | |
| 6 | PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS | B | |
| 7 | AISLAMIENTO S E IMPERMEABILIZACIONES | B | |
| 8 | CARPINTERÍA DE MADERA | B | |
| 9 | CARPINTER ÍA METÁLICA | B | |
| E | 1 | ABASTEC IMIENTOS Y SANEAMIENTOS | C |
| 4 | ACEQUIAS Y DESAGÜES | C | |
| 5 | DEFENSAS DE MÁRGENES Y ENCAUZAMIENTOS | C | |
| 7 | OBRAS HIDRÁULICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA | C | |
| F | 1 | DRAGADO S | F |
| 2 | ESCOLLER AS | F | |
| 3 | CON BLOQUES DE HORMIGÓN | E | |
| 5 | CON PILOTES Y TABLESTACAS | E | |
| 6 | FAROS, RADIO FAROS Y SEÑALIZAC IONES MARÍTIMAS | E | |
| 7 | OBRAS MARÍTIMAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA | F | |
| 8 | EMISARIOS SUBMARINOS | B | |
| G | 3 | CON FIRMES DE HORMIGÓN HIDRÁULIC O | C |
| 6 | OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA | C | |
| K | 4 | PINTURAS Y METALIZACIONES | A |
| 6 | JARDINERÍA Y PLANTACIONES | C |
| Someone of our clients: |

